Matteo Renzi ha i migliori risultati dove si vota di più
Questa
affermazione è supportata da una semplice analisi di correlazione tra la
quota di cittadini che sono andati a votare e la percentuale ottenuta
dal candidato:
|
Renzi è l'unico correlato positivamente, in modo significativo. Bersani è
sostanzialmente neutro, mentre Puppato e Vendola sono negativamente
correlati soprattutto perché hanno ottenuto risultati elevati in
province con bassa affluenza.
Le spiegazioni di questo risultato possono essere
due. La prima è che Renzi ha maggiore successo laddove c'e' maggiore
"Passione Democratica", ovvero dove le persone vanno maggiormente al
voto alle primarie. La seconda possibile spiegazione è che Renzi abbia
aumentato il numero di persone che sono andate a votare e quindi ci sia
una concentrazione di maggior affluenza nelle città in cui ha avuto i
risultati migliori.
Per dividere i due fenomeni bisognerebbe avere i
dati delle precedenti primarie e confrontare gli afflussi provincia per
provincia controllando se a queste primarie si sono avuti maggiori
afflussi in quelle province dove Renzi è andato bene. Sarebbe una prova
statisticamente rilevante e politicamente interessante rispetto al
dibattito in atto in questi giorni.
Nota Metodologica: sono stati usati i dati
pubblicati dal sito ufficiale delle primarie, suddivisi per Provincia,
insieme ai dati relativi alla popolazione in ogni provincia. Si è poi
calcolato la percentuale di votanti alle primarie rispetto alla
popolazione. Sarebbe stato più appropriato usare i dati relativi agli
aventi diritto al voto, ma le differenze nel risultato finale sarebbero
state pressoché irrilevanti. Infine la correlazione tra afflusso e
percentuale di voto al candidato è stata fatta pesando ogni provincia
secondo la sua popolazione. Qui i dati usati per provincia:
| Provincia | Popolazione | Valide | %Valide/Popolazione |
| FIRENZE | 998.098 | 157.515 | 15,78% |
| SIENA | 272.638 | 42.229 | 15,49% |
| MASSA | 203.901 | 26.560 | 13,03% |
| BOLOGNA | 991.924 | 122.288 | 12,33% |
| RAVENNA | 392.458 | 45.493 | 11,59% |
| REGGIO EMILIA | 530.343 | 60.662 | 11,44% |
| AREZZO | 349.651 | 37.101 | 10,61% |
| MODENA | 700.913 | 73.648 | 10,51% |
| LIVORNO | 342.955 | 34.881 | 10,17% |
| PISA | 417.782 | 42.105 | 10,08% |
| PISTOIA | 293.061 | 28.602 | 9,76% |
| FORLI CESENA | 395.489 | 37.704 | 9,53% |
| PRATO | 249.775 | 23.669 | 9,48% |
| PERUGIA | 671.821 | 56.668 | 8,43% |
| FERRARA | 359.994 | 29.495 | 8,19% |
| GROSSETO | 228.157 | 18.571 | 8,14% |
| POTENZA | 383.791 | 31.171 | 8,12% |
| LA SPEZIA | 223.516 | 17.826 | 7,98% |
| BENEVENTO | 287.874 | 22.247 | 7,73% |
| TERNI | 234.665 | 17.638 | 7,52% |
| VIBO VALENTIA | 166.560 | 12.494 | 7,50% |
| PARMA | 442.120 | 30.754 | 6,96% |
| PESARO E URBINO | 366.963 | 25.507 | 6,95% |
| MATERA | 203.726 | 13.992 | 6,87% |
| RIMINI | 329.302 | 21.624 | 6,57% |
| CROTONE | 174.605 | 11.209 | 6,42% |
| PIACENZA | 289.875 | 18.281 | 6,31% |
| ANCONA | 481.028 | 28.796 | 5,99% |
| VITERBO | 320.294 | 18.110 | 5,65% |
| ENNA | 172.485 | 9.687 | 5,62% |
| ROMA | 4.194.068 | 234.708 | 5,60% |
| COSENZA | 734.656 | 41.101 | 5,59% |
| TERAMO | 312.239 | 17.293 | 5,54% |
| FERMO | 177.914 | 9.853 | 5,54% |
| RIETI | 160.467 | 8.873 | 5,53% |
| NUORO | 160.677 | 8.748 | 5,44% |
| MILANO | 3.156.694 | 171.775 | 5,44% |
| ASCOLI PICENO | 214.068 | 11.393 | 5,32% |
| MANTOVA | 415.442 | 22.003 | 5,30% |
| GENOVA | 882.718 | 46.197 | 5,23% |
| GORIZIA | 142.407 | 7.202 | 5,06% |
| SAVONA | 287.906 | 14.512 | 5,04% |
| MACERATA | 325.362 | 16.322 | 5,02% |
| SALERNO | 1.109.705 | 55.001 | 4,96% |
| FOGGIA | 640.836 | 30.994 | 4,84% |
| ROVIGO | 247.884 | 11.647 | 4,70% |
| LUCCA | 393.795 | 18.350 | 4,66% |
| MESSINA | 653.737 | 30.344 | 4,64% |
| SASSARI | 337.237 | 15.525 | 4,60% |
| VENEZIA | 863.133 | 39.350 | 4,56% |
| CAGLIARI | 563.180 | 25.649 | 4,55% |
| CATANZARO | 368.597 | 16.659 | 4,52% |
| L AQUILA | 309.820 | 13.986 | 4,51% |
| PESCARA | 323.184 | 14.503 | 4,49% |
| LODI | 227.655 | 10.136 | 4,45% |
| AVELLINO | 439.137 | 19.411 | 4,42% |
| TORINO | 2.302.353 | 101.311 | 4,40% |
| LECCO | 340.167 | 14.881 | 4,37% |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 849.636 | 36.924 | 4,35% |
| FROSINONE | 498.167 | 21.575 | 4,33% |
| CHIETI | 397.123 | 17.059 | 4,30% |
| BRINDISI | 403.229 | 16.960 | 4,21% |
| BRESCIA | 1.256.025 | 52.295 | 4,16% |
| CREMONA | 363.606 | 15.083 | 4,15% |
| OLBIA TEMPIO | 157.859 | 6.547 | 4,15% |
| ALESSANDRIA | 440.613 | 17.942 | 4,07% |
| TRIESTE | 236.556 | 9.541 | 4,03% |
| CARBONIA IGLESIAS | 129.840 | 5.220 | 4,02% |
| ISERNIA | 88.694 | 3.540 | 3,99% |
| LECCE | 815.597 | 32.544 | 3,99% |
| VERBANO CUSIO OSSOLA | 163.247 | 6.459 | 3,96% |
| PAVIA | 548.307 | 21.672 | 3,95% |
| PORDENONE | 315.323 | 12.314 | 3,91% |
| MEDIO CAMPIDANO | 102.409 | 3.960 | 3,87% |
| VICENZA | 870.740 | 33.349 | 3,83% |
| UDINE | 541.522 | 20.686 | 3,82% |
| ORISTANO | 166.244 | 6.333 | 3,81% |
| BERGAMO | 1.098.740 | 41.613 | 3,79% |
| TRENTO | 529.457 | 19.802 | 3,74% |
| BARLETTA ANDRIA TRANI | 392.863 | 14.394 | 3,66% |
| REGGIO CALABRIA | 566.977 | 20.670 | 3,65% |
| CASERTA | 916.467 | 32.923 | 3,59% |
| NOVARA | 371.802 | 13.287 | 3,57% |
| OGLIASTRA | 57.965 | 1.980 | 3,42% |
| CAMPOBASSO | 231.086 | 7.883 | 3,41% |
| TARANTO | 580.028 | 19.766 | 3,41% |
| VERCELLI | 179.562 | 5.964 | 3,32% |
| TRAPANI | 436.624 | 14.442 | 3,31% |
| VERONA | 920.158 | 30.287 | 3,29% |
| TREVISO | 888.249 | 29.070 | 3,27% |
| IMPERIA | 222.648 | 7.259 | 3,26% |
| ASTI | 221.687 | 7.199 | 3,25% |
| BARI | 1.258.706 | 40.673 | 3,23% |
| BIELLA | 185.768 | 5.963 | 3,21% |
| VARESE | 883.285 | 28.043 | 3,17% |
| LATINA | 555.692 | 17.258 | 3,11% |
| SIRACUSA | 404.271 | 12.554 | 3,11% |
| COMO | 594.988 | 18.309 | 3,08% |
| CUNEO | 592.303 | 18.096 | 3,06% |
| BELLUNO | 213.474 | 6.269 | 2,94% |
| CALTANISSETTA | 271.729 | 7.818 | 2,88% |
| NAPOLI | 3.080.873 | 87.069 | 2,83% |
| AOSTA | 128.230 | 3.537 | 2,76% |
| SONDRIO | 183.169 | 5.033 | 2,75% |
| AGRIGENTO | 454.002 | 11.332 | 2,50% |
| RAGUSA | 318.549 | 7.603 | 2,39% |
| PALERMO | 1.249.577 | 28.297 | 2,26% |
| CATANIA | 1.090.101 | 22.487 | 2,06% |
| PADOVA | 934.216 | 14.417 | 1,54% |
| BOLZANO | 507.657 | 6.551 | 1,29% |
| Totale | 60.626.442 | 3.092.105 | 5,10% |

Nessun commento:
Posta un commento